Karakter SUV
Pilihan bagi Anda yang tertarik SUV PHEV.
BYD TiTan 7 SUV PHEV 7 kursi. Premium Rp639.000.000 dan Performance Rp739.000.000 sesuai materi 20 November 2026. Konsultasikan penawaran dengan Dian.

Bandingkan dua varian dan konsultasikan kebutuhan Anda.
Pilihan bagi Anda yang tertarik SUV PHEV.
Motor listrik dan mesin bensin dalam satu sistem.
Premium FWD Rp639 juta · Performance AWD Rp739 juta.
Data sesuai materi yang diterima 20 November 2026.
| Spesifikasi | Premium | Performance |
|---|---|---|
| Harga sesuai materi | Rp639.000.000 | Rp739.000.000 |
| Powertrain | DM-i (FWD) | DM-p (AWD) |
| Kursi | 7 | 7 |
| Dimensi (P × L × T) | 5.146 × 1.995 × 1.863 mm | 5.146 × 1.995 × 1.863 mm |
| Wheelbase | 2.920 mm | 2.920 mm |
| Sudut masuk / keluar | 24° / 25° | 24° / 25° |
| Ground clearance | 205 mm | 205 mm |
| Batas maksimal air | 600 mm | 600 mm |
| Radius putar minimum | 5,7 m | 5,7 m |
| Tangki bahan bakar | 60 L | 60 L |
| Bagasi (baris 3 dilipat) | 127 L | 127 L |
| Bagasi (baris 2 dilipat) | 970 L | 970 L |
| Bagasi (baris 3 & 2 dilipat) | 1.830 L | 1.830 L |
| Berat kosong | 2.325 kg | 2.510 kg |
| Berat kotor | 2.899 kg | 3.084 kg |
| Jenis motor | Permanent magnet synchronous motor | Permanent magnet synchronous motor |
| Daya maksimum motor | 200 kW (depan) | 360 kW (total) |
| Torsi maksimum motor | 315 Nm (depan) | 630 Nm (total) |
| Mesin | 1.500 cc turbo | 1.500 cc turbo |
| Daya maksimum mesin | 160 kW | 160 kW |
| Torsi maksimum mesin | 260 Nm | 260 Nm |
| 0–100 km/jam | ≤ 8,4 detik | ≤ 4,8 detik |
| Jarak EV (NEDC) | 110 km | 155 km |
| Baterai | 26,6 kWh | 35,6 kWh |
| DC charging | 54 kW | 73 kW |
| AC charging | 6,6 kW | 6,6 kW |
| Suspensi depan / belakang | Double wishbone / multilink | Double wishbone / multilink + DiSus-C |
| Ban | 255/60 R19 | 255/55 R20 |
| Velg / ban cadangan | Alloy / alloy | Alloy / alloy |
| Merek ban | GITI | GITI |
| Rem depan / belakang | Disc brake | Disc brake |
| Airbag | 7 airbag | 7 airbag |
| Side curtain airbag | 2, sampai baris ke-3 | 2, sampai baris ke-3 |
| High Speed Tire Burst Assist | Ya | Ya |
| Sentry Mode | Ya | Ya |
| ADAS Level 2 | 20 fitur | 20 fitur |
| Lampu depan / belakang | LED | LED |
| Lampu sein dynamic | Tidak | Ya |
| Welcome lamp depan dynamic | Tidak | Ya |
| Panoramic roof | Ya | Ya |
| Kaca belakang privacy glass | Ya | Ya |
| Kaca depan double glass | Ya | Ya |
| Bahan jok | Kulit sintetis | Kulit sintetis |
| Massage seat | Depan | Depan |
| Ventilated seat | Depan | Baris 1 & 2 |
| Memory seat | Tidak | Ya |
| Kulkas | Tidak | Ya |
| MID cluster | 10,25 inci full LCD | 10,25 inci full LCD |
| W-HUD | Tidak | Ya |
| Headunit | 15,6 inci audio touch screen | 15,6 inci audio touch screen |
| Interkoneksi | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay |
| Speaker | OEM 14 speaker | OEM 18 speaker |
| Wireless charger | 50 W, depan single | 50 W, depan dual |
| Kursi depan | 6 arah elektrik | 8 arah elektrik + leg support |
| A/C | Baris 2 & 3 | Baris 2 & 3 (pengaturan baris 2) |
| Ambient light | 1 warna (ice blue) | Multi warna |
| Akses kendaraan | 1 kunci + 1 kartu NFC + BYD Apps & NFC Support | 1 kunci + 1 kartu NFC + BYD Apps & NFC Support |
Kendaraan dan baterai LVP 12 V: 6 tahun / 150.000 km (kombinasi). Power battery dan electric motor: 8 tahun / 160.000 km (kombinasi). Syarat garansi berlaku.
Cosmos Black, Ti Grey, Nebula Silver. Konfirmasi ketersediaan warna dengan Dian.
Sumber: materi harga dan spesifikasi TiTan 7 yang diterima 20 November 2026. Basis OTR tidak tertulis pada materi; konfirmasikan wilayah harga, biaya, stok, dan kelengkapan dengan Dian. Jarak EV menggunakan NEDC dan dapat berbeda pada pemakaian nyata. Data bagasi dan istilah fitur mengikuti materi terlampir. Foto kabin existing berasal dari materi pasar internasional.
Lihat materi harga dan spesifikasi ukuran penuh
Harga sesuai materi 20 November 2026; konfirmasi wilayah harga dan penawaran unit.
DM-i • FWD • 7 kursi
26,6 kWh · 110 km NEDC (EV)
Tanya penawaran PremiumDM-p • AWD • 7 kursi
35,6 kWh · 155 km NEDC (EV)
Tanya penawaran Performance
TI-7 menggunakan sistem PHEV yang menggabungkan mesin bensin, motor listrik, dan baterai yang dapat diisi dari sumber listrik eksternal. Tersedia Premium DM-i FWD dan Performance DM-p AWD, keduanya 7 kursi.
Sampaikan kebutuhan Anda kepada Dian untuk memilih Premium FWD atau Performance AWD dan mengonfirmasi ketersediaan unit.
Sampaikan rencana dan budget Anda. Paket leasing TiTan 7 belum tersedia di tabel website; minta simulasi terbaru langsung kepada Dian.
Minta Simulasi KreditTentukan mobil yang Anda inginkan.
Sampaikan DP dan tenor pilihan Anda.
Lihat rincian biaya dan angsurannya.
Temukan jawaban singkat di sini, atau tanyakan langsung kepada Dian.
Premium Rp639.000.000 dan Performance Rp739.000.000 sesuai materi yang diterima 20 November 2026. Konfirmasikan wilayah harga, stok, dan biaya dengan Dian.
TI-7 adalah plug-in hybrid atau PHEV. Sistemnya menggunakan mesin bensin dan motor listrik, dengan baterai yang dapat diisi dari sumber listrik eksternal.

Tanyakan harga, promo, dan pilihan pembiayaan. Dian bantu Anda mengenali mobil sampai siap berkunjung ke showroom.
Premium Rp639.000.000; Performance Rp739.000.000. Detail dan materi spesifikasi terbaru tercantum di atas.
Harga, kelengkapan dan ketersediaan mengikuti penawaran unit. Informasi lebih lanjut.